viernes, 16 de junio de 2017

Eurobasket Women 2017: Las plantillas

Recopilamos las 16 plantillas del Eurobasket Women de la República Checa con sus dorsales para un mejor seguimiento del campeonato. Linkeamos además una sencilla Audioguía que puede servir para un buen seguimiento del torneo.

Logo del Eurobasket Femenino 2017 Foto: FIBA Europe

Logo del Eurobasket Femenino 2017

FOTO © FIBA Europe

En apenas unos minutos comienza el Eurobasket Women 2017 en el que 16 selecciones optan al título que hace un par de años lograra Serbia. Repasamos las distintas plantillas con sus dorsales.
Además recomendamos una sencilla Audioguía que realizamos hace unos días desde el programa Al Ritmo del Aro junto a nuestro compañero Juanma Sánchez.
Recomendamos además los artículos en los que a modo de previa hemos repasado los distintos grupos:
GRUPO A (Fran Cortés).
GRUPO B (Fran Cortés).
GRUPO C (Sandra Nuñez).
GRUPO D (Sandra Nuñez).
  • ESPAÑA.jpgESPAÑA
    9. LAIA PALAU. B- 179 (79)
    20. LETICIA ROMERO. B- 173 (95)
    6. SILVIA DOMINGUEZ. B- 167 (87)
    15. ANNA CRUZ. E- 180 (86)
    10. MARTA XARGAY. E- 180 (90)

    11. LEONOR RODRIGUEZ. E- 180 (91)
    7. ALBA TORRENS A-189 (89)
    22. MARIA CONDE A-186 (97)
    24. LAURA GIL. AP- 189 (92)
    4. LAURA NICHOLLS. AP-189 (89)
    14. SANCHO LYTTLE. P- 193 (83)
    28. BEA SANCHEZ P- 190 (89)

    ENTRENADOR: LUCAS MONDELO
  • HUNGRIA.jpgHUNGRÍA
    11. DORA MEDGYESSY. B- 173 (86)
    12. COURTNEY VANDERSLOOT. B-173 (89)
    41. DEBORA DUBEI. E-182 (97)
    51. DORINA ZELE. E-185 (92)
    7. ZSOFIA SIMON. E-180 (89)

    4. ZSOFIA FEGYVERNEYKY. E-178 (94)
    5. KRISZTINA RAKSANYI. E-180 (91)
    10. ZSOFIA VARGA. A- 182 (89)
    15. NORA NAGY-BUJDOSO. A- 184 (85)
    6. ZSOFIA LICKSAI. AP-189 (93)
    14. TIJANA KRIVACEVIC.  P-192 (90)
    44. BERNADETT HATAR. P-208 (94)

    ENTRENADOR: STEFAN SVITEK
  • UCRANIA.jpgUCRANIA
    88. ARINA BILOTSERKIVSKA. B-170 (89)
    24. D´ANDRA MOSS. B-180 (88)
    5. IEVGENIIA SPITKOVSKA. B-172 (88)
    8. VITA HOROBETS. E-180 (96)
    14. ALINA IAGUPOVA- E-180 (92)

    44. KATERYNA DOROGOBUZOVA. A-187 (90)
    9. LIUDMYLA NAUMENKO. A-187 (93)
    31. ANNA OLKHOVYK. A-186 (87)
    13. OLESIA MALASHENKO. A-189 (91)
    10. OLGA MAZNICHENKO. A-189 (91)
    19. TAISIIA UDODENKO. AP-190 (89)
    23. OLGA YATSKOVETS. AP-189 (97)

    ENTRENADOR: VOLODYMYR KHOLOPOV
  • REP. CHECA.jpgREPÚBLICA CHECA
    9. LENKA BARTAKOVA. B-175 (91)
    12. TEREZA VYORALOVA. B-178 (94)
    14. PETRA ZAPLATOVA. B-175 (91)
    10. VERONIKA VORACKOVA. E-175 (99)
    11. KATERINA ELHOTOVA. E-180 (89)

    6. KAROLINA ELHOTOVA. A-182 (92)
    4. MICHAELA STEJSKALOVA. A-186 (87)
    15. PAVLA SVRDLIKOVA. AP-185 (90)
    7. ALENA HANUSOVA. AP-191 (91)
    1. KIA VAUGHN. P-193 (87)
    8. ILONA BURGROVA. P-194 (84)
    13. PETRA KULICHOVA. P-198 (84)

    ENTRENADOR: IVAN BENES
  • BIELORRUSIA-ConvertImage.jpgBIELORRUSIA
    20. ALEXANDRIA BENTLEY. B-173 (90)
    9. VOLHA ZIUZKOVA. B-172 (83)
    19. ALENA HOLUBEVA. B-179 (94)
    7. YLIYA RYTSIKAVA. E-180 (86)
    8. TATSIANA LIKHTAROVICH. E-178 (88)

    6. KATSIARYNA SNYTSINA. A-188 (85)
    13. MARYIA PAPOVA. AP-189 (94)
    14. MARINA FILONCHYK. AP-188 (92)
    22. YANINA INKINA. AP-187 (97)
    25. MARYNA IVASHCHANKA, AP-190 (93)
    21. VIKTORYIA HASPER. P-192 (88)
    15. MARINA KRESS. P-194 (80)

    ENTRENADORA: NATALIYA TRAFIMAVA
  • TURQUIA.jpgTURQUÍA
    10. ISIL ALBEN. B-172 (86)
    4. OLCAY CAKIR. B-182 (93)
    7. BIRSEL VARDARLI. B-174 (84)
    2. PELIN BILGIC. E-173 (94)
    3. AYSE CORA. E-175 (93)

    17. CANSU KOKSAL. A-187 (94)
    14. SAZIYE IVEGIN. A-180 (82)
    8. BAHAR CAGLAR. A-190 (88)
    12. TUGCE CANITEZ. AP-187 (90)
    15. TILBE SENYUREK. AP-189 (95)
    13. QUANITRA HOLLINGSWORTH. P-197 (88)
    33. ESRA URAL. P-198 (91)

    ENTRENADOR: EKREM MENNUM
  • ESLOVAQUIA.jpgESLOVAQUIA
    11. BARBORA BALINTOVA. B-179 (94)
    20. NIKOLA KOVACIKOVA. B-180 (99)
    8. NIKOLA DUDASOVA. E-178 (95)
    23. ANGELIKA SLAMOVA. E-170 (94)
    7. ZUZANA ZIRKOVA. E-175 (80)

    9. TEREZIA PALENIKOVA. A-178 (95)
    5. VERONIKA REMENAROVA. A-186 (97)
    10. SABINA OROSZOVA. AP-92 (93)
    4. REBEKA MIKULASIKOVA. P-191 (99)
    14. MARIE RUZICKOVA. P-192 (86)
    13. ANNA JURCENKOVA. P-195 (85)
    15. ROMANA VYNUCHALOVA. P-195 (86)

    ENTRENADORA: MARIAN SVOBODA
  • ITALIA.jpgITALIA
    10. FRANCESCA DOTTO. B-170 (93)
    14. MARTINA CRIPPA. B-178 (89)
    7. GIORGIA SOTTANA. E-175 (88)
    5. GAIA GORINI. E-181 (92)
    13. VALERIA DE PRETTO. A-185 (91)

    11. RAFFAELLA MASCIADRI. A-185 (80)
    9. CECILIA ZANDALASINI. A-185 (96)
    23. SABRINA CINILI. A-191 (89)
    29. LAURA MACCHI. A-188 (79)
    0. ELISA PENNA. AP- 188 (95)
    22. KATHRYN RESS. P-193 (85)
    12. ALESSANDRA FORMICA. P-189 (93)

    ENTRENADOR: ANDREA CAPOBIANCO
  • LETONIA.jpgLETONIA
    16. ILZE JAKOBSONE. B-168 (94)
    7. ELINA BABKINA. B-172 (89)
    15. IEVA KRASTINA. E-172 (90)
    35. IEVA KRESLINA. E-184 (96)
    8. GUNTA BASKO-MELNBARDE. A-181 (80)

    33. KITIJA LAKSA. A-180 (96)
    6. PAULA STRAUTMANE. A-185 (97)
    12. ANETE STEINBERGA. AP-190 (90)
    11. AIJA PUTNINA. AP-190 (88)
    13. AIJA BRUMMERMANE. P-192 (86)
    28. KRISTINE VITOLA. P-196 (91)
    14. ANNA DREIMANE. P-197 (97)

    ENTRENADOR: MARTINS ZIBARTS
  • BELGICA.jpgBELGICA
    9.MARJORIE CARPREAUX. B-165 (87)
    35. JULIE VANLOO. B-171 (93)
    5. KIM MESTDAGH. E-178 (90)
    6. ANTONIA DELAERE. E-180 (94)
    22. HANNE MESTDAGH. A-178 (93)

    32. HELEN NAUWELAERS. 180 (96)
    8. SOFIE HENDRICKXS. AP.187 (96)
    42. JANA RAMAN. AP- 187 (91)
    00. KYARA LYNSKENS. AP-185 (96)
    12. ANN WAUTERS. P-194 (80)
    11. EMMA MEESSEMAN. P-192 (93)
    23. SERENA GELDOF. P-196 (97)

    ENTRENADOR: PHILLIP MESTDAGH
  • MONTENEGRO.jpgMONTENEGRO
    5. JELENA SKEROVIC. B-177 (80)
    6. JELENA VUCETIC. B-182 (93)
    9. SNEZANA ALEKSIC. B-183 (89)
    11. BOZICA MUJOVIC. B-176 (96)
    13. JOVANA PASIC. E- 183 (92)

    4. IRENA MATIC. E-184 (88)
    8. MILICA MILOSEC. A-184 (93)
    10. KRISTINA RAKOVIC. AP-185 (94)
    14. MILICA JOVANOVIC. AP-189 (89)
    7. NATASA POPOVIC. P-180 (82)
    12. IVA PEROVANOVIC. P-189 (89)
    15. ANGEL ROBINSON. P-196 (87)

    ENTRENADOR: ROBERTO IÑIGUEZ
  • RUSSIA.jpgRUSIA
    9.KSENIIA LEVCHENKO. B-165 (96)
    10. EPIPHANNY PRINCE. B-168 (88)
    17. ELENA BEGLOVA. B-176 (87)
    3. NATALIA ZHEDIK. E-183 (86)
    5. EVGENIIA BELYAKOVA. E-184 (86)

    13. ELENA KIRILOVA. E-186 (86)
    25. MARIIA CHEREPANOVA. A-190 (87)
    32. ZHOSSELINA MAIGA. AP-193 (96)
    4. RAISA MUSINA. AP-192 (98)
    15. NATALIA VIERU. P-196 (89)
    7. MARIA VADEEVA. P-190 (88)
    16. KSENIA TIKHONENKO. P-193 (93)

    ENTRENADOR: ALEKSANDAR VASIN
  • FRANCIA.jpgFRANCIA
    9.CELINE DUMERC. B-169 (82)
    0. OLIVIA EPOUPA. B-164 (94)
    17. MARINE JOHANNES. E-177 (95)
    12. GAELLE SKRELA. E-177 (83)
    10. SARAH MICHEL. E-180 (89)

    11. VALERIANNE AYAYI. A-184 (94)
    16. HHADYDIA MINTE. A-187 (91)
    93. DIANDRA TCHATCHOUANG. A-189 (91)
    5. ENDENE MIYEM. AP- 188 (88)
    18. ALEXIA CHARTEREAU. AP-190 (98)
    8. HELENA CIAK. P-197 (89)
    25. MARIELLE AMANT. P-190 (89)

    ENTRENADORA: VALERIE GARNIER
  • SERBIA.jpgSERBIA
    4. TAMARA RADOCAJ. B-170 (87)
    23. ANA DABOVIC. B-183 (89)
    6. SASA CADO. E- 178 (89)
    8. NEVENA JOVANOVIC. E-180 (90)
    10. SANJA MANDIC. E. 180 (95)

    12. MAJA SKORIC. A-185 (89)
    11. ALEKSANDRA CRVENDAKIC. A-187 (96)
    5. SONJA PETROVIC. A-189 (89)
    15. TINA JOVANOVIC. AP-190 (91)
    9. JELENA MILOVANOVIC. AP-190 (89)
    7. SARA KRNJIC. P-193 (91)
    14. DRAGANA STANKOVIC. P-195 (95)

    ENTRENADOR: STEVAN KARADZIC
  • ESLOVENIA.jpgESLOVENIA
    3. TEJA OBLAK. B-172 (90)
    9. NIKA BARIC. B-169 (92)
    7. REBEKA ABRAMOVIC. B-170 (93)
    4. ZIVA ZDOLSEK. E-178 (89)
    5. MAJA ERKIC. E-183 (85)

    6. ANNAMARIA PREZELJ. E-175 (97)
    97. LARISA OCVIRK. A-187 (97)
    13. TINA TREBEC. AP- 189 (90)
    10. TINA JAKOVINA. A-182 (92)
    30. SHANTE EVANS. AP-186 (91)
    12. EVA LISEC. P-192 (95)
    11. SANDRA PIRSIC. P-195 (84)

    ENTRENADOR: DAMIR GRGIC
  • GRECIA.jpgGRECIA
    4. ANNA STAMOLAMPROU. B-170 (95)
    6. LOLITA LYMOURA. B-178 (84)
    11. ANGELIKI NIKOLOPOULOU. B-174 (91)
    5. EVDOKIA STAMATI. E-178 (84)
    9. EVANTHIA MALTSI. E-179 (78)

    7. ANNA SPYRIDOPOULOU. A-184 (88)
    19. STYLIANI KALTSIDOU. A-188 (83)
    21. ELEANA CHRISTINAKI. A-184 (96)
    12. AIKATERINA SOTIRIOU. AP-184 (84)
    13. AFRODITI KOSMA. AP- 186 (83)
    15. ARTEMIS SPANOU. AP-186 (93)
    34. MARIELLA FASSOULA. P-192 (97)

    ENTRENADOR: KOSTANTINOS KERAMIDAS

No hay comentarios:

Datos personales

Seguidores

Archivo del blog