Valencia Basket ya conoce los equipos a los que se enfrentará en la liga regular de la EuroLeague Women 22-23, tras el sorteo celebrado esta mañana en Múnich.
El equipo taronja está encuadrado en el grupo A y sus rivales son los siguientes:
- Fenerbahce (Turquía)
- ZVVZ USK Praha (República Checa)
- Tango Bourges (Francia)
- Atomeromu KSC Szekszard
- BC Polkowice
- Virtus Segafredo Bologna
- Ganador del clasificatorio A (KKZ Crvena Zvezda/Sepsi/Olympiacos)
¿Qué formato tiene la EuroLeague Women?
En la liga regular participan 16 equipos divididos en dos grupos de ocho. 13 de ellos se clasifican de forma directa y los tres restantes obtienen su billete a través de una fase de clasificación previa. Cada grupo de ocho equipos juega una liga regular a ida y vuelta. Los cuatro mejores de cada grupo se clasifican para los cuartos de final, mientras que el 5º y el 6º caen a los cuartos de final de la EuroCup Women. Los cuartos de la EuroLeague Women se juegan al mejor de tres partidos y los ganadores se clasifican para la Final Four, que tiene lugar en una misma sede a un único partido de semifinales y final.
Calendario
J | Fecha | Casa | Fuera |
1 | 26/10/2022 | VALENCIA BASKET | VIRTUS SEGAFREDO BOLOGNA |
2 | 02/11/2022 | ZVVZ USK PRAHA | VALENCIA BASKET |
3 | 09/11/2022 | VALENCIA BASKET | ATOMEROMU KSC SZEKSZARD |
4 | 15/11/2022 | VALENCIA BASKET | TANGO BOURGES |
5 | 07/12/2022 | BC POLKOWICE | VALENCIA BASKET |
6 | 14/12/2022 | VALENCIA BASKET | FENERBAHCE |
7 | 21/12/2022 | KKZ CZ/SEPSI/OLYMPIACOS | VALENCIA BASKET |
8 | 04/01/2023 | VIRTUS SEGAFREDO BOLOGNA | VALENCIA BASKET |
9 | 11/01/2023 | VALENCIA BASKET | ZVVZ USK PRAHA |
10 | 18/01/2023 | ATOMEROMU KSC SZEKSZARD | VALENCIA BASKET |
11 | 25/01/2023 | TANGO BOURGES | VALENCIA BASKET |
12 | 31/01/2023 | VALENCIA BASKET | BC POLKOWICE |
13 | 22/02/2023 | FENERBAHCE | VALENCIA BASKET |
14 | 01/03/2023 | VALENCIA BASKET | KKZ CZ/SEPSI/OLYMPIACOS |
TAGS:
No hay comentarios:
Publicar un comentario