Gráficos de los jugadores
Asistencia
La primera columna es el número de partidos jugados, el segundo total y el tercero el promedio del partido. Para calificar para la mesa, se requieren un mínimo de 9 partidos.
Orden | Jugador | Equipo | |||
---|---|---|---|---|---|
1. | 31 | 218 | 7.03 | ||
2. | 29 | 163 | 5.62 | ||
3. | 23 | 109 | 4.74 | ||
4. | 25 | 117 | 4.68 | ||
5. | 19 | 75 | 3.95 | ||
6. | 26 | 99 | 3.81 | ||
7. | 24 | 89 | 3.71 | ||
8. | 28 | 91 | 3.25 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario